Ingrédients
Sardines, huile d’olive vierge extra, sel de mer.
Poids
135 g
Poids égoutté: 102 g
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g de poisson égoutté:
Énergie | 205 Kcal / 855 KJ | |
Matières grasses | 13 g | |
Dont acides gras | ||
Saturés | 3,3 g | |
Mono-insaturés | 6.3 g | |
Poly-insaturés | 3.3 g | |
Glucides | 2.0 g | |
dont sucres | traces | |
Protéines | 22 g | |
Sel | 1,0 g |
*issu de l’agriculture biologique certifié par FR BIO 10
Dont oméga 3 : 2,3 g